Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016
Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 02/02/2016
Thống kê nhanh Truyền Thống ngày 01-02-2016
| 12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 lần quay gần nhất | |||||||||||
| 52 | 19 lần | 61 | 18 lần | 03 | 17 lần | 32 | 17 lần | 51 | 17 lần | 94 | 16 lần |
| 84 | 16 lần | 36 | 16 lần | 89 | 16 lần | 29 | 14 lần | 28 | 14 lần | 23 | 14 lần |
| 12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 lần quay gần nhất
>>> Chi tiết ket qua xo so 3 miền hôm nay
| |||||||||||
| 55 | 4 lần | 30 | 5 lần | 05 | 5 lần | 57 | 5 lần | 13 | 5 lần | 27 | 5 lần |
| 69 | 6 lần | 43 | 6 lần | 42 | 6 lần | 83 | 6 lần | 67 | 7 lần | 95 | 7 lần |
| Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (Lô khan) | |||||||||||
| 13 | 18 ngày | 42 | 15 ngày | 91 | 13 ngày | 18 | 13 ngày | 00 | 12 ngày | 37 | 12 ngày |
| 43 | 12 ngày |
| Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi) | |||||||||
| 39 | 3 ngày | 80 | 2 ngày | 38 | 2 ngày | 87 | 2 ngày | 71 | 2 ngày |
| Thống kê theo đầu số | |||||||||
| Đầu 0 | 115 lần | Đầu 1 | 109 lần | Đầu 2 | 109 lần | Đầu 3 | 116 lần | Đầu 4 | 92 lần |
| Đầu 5 | 107 lần | Đầu 6 | 109 lần | Đầu 7 | 103 lần | Đầu 8 | 117 lần | Đầu 9 | 103 lần |
| Thống kê theo đuôi số | |||||||||
| Đuôi 0 | 101 lần | Đuôi 1 | 126 lần | Đuôi 2 | 118 lần | Đuôi 3 | 101 lần | Đuôi 4 | 121 lần |
| Đuôi 5 | 83 lần | Đuôi 6 | 112 lần | Đuôi 7 | 92 lần | Đuôi 8 | 110 lần | Đuôi 9 | 116 lần |
>>> Bạn quan tâm xem thêm XSTD hôm
nay
Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày
Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc
| Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất | Cặp số | Lượt về | Ngày về gần nhất |
| 00 | (0) | 20/01/2016 | 01 | (3) | 27/01/2016 |
| 02 | (3) | 30/01/2016 | 03 | (6) | 01/02/2016 |
| 04 | (3) | 26/01/2016 | 05 | (3) | 30/01/2016 |
| 06 | (2) | 28/01/2016 | 07 | (6) | 31/01/2016 |
| 08 | (2) | 30/01/2016 | 09 | (4) | 01/02/2016 |
| 10 | (3) | 31/01/2016 | 11 | (3) | 31/01/2016 |
| 12 | (3) | 27/01/2016 | 13 | (0) | 14/01/2016 |
| 14 | (1) | 31/01/2016 | 15 | (1) | 31/01/2016 |
| 16 | (2) | 30/01/2016 | 17 | (2) | 01/02/2016 |
| 18 | (0) | 19/01/2016 | 19 | (4) | 01/02/2016 |
| 20 | (4) | 01/02/2016 | 21 | (3) | 29/01/2016 |
| 22 | (1) | 27/01/2016 | 23 | (3) | 01/02/2016 |
| 24 | (5) | 29/01/2016 | 25 | (2) | 31/01/2016 |
| 26 | (2) | 28/01/2016 | 27 | (1) | 27/01/2016 |
| 28 | (5) | 01/02/2016 | 29 | (7) | 31/01/2016 |
| 30 | (1) | 25/01/2016 | 31 | (6) | 31/01/2016 |
| 32 | (2) | 26/01/2016 | 33 | (5) | 28/01/2016 |
| 34 | (1) | 24/01/2016 | 35 | (3) | 26/01/2016 |
| 36 | (2) | 01/02/2016 | 37 | (0) | 20/01/2016 |
| 38 | (5) | 01/02/2016 | 39 | (4) | 01/02/2016 |
| 40 | (1) | 25/01/2016 | 41 | (1) | 01/02/2016 |
| 42 | (0) | 17/01/2016 | 43 | (0) | 20/01/2016 |
| 44 | (1) | 01/02/2016 | 45 | (1) | 28/01/2016 |
| 46 | (1) | 23/01/2016 | 47 | (2) | 30/01/2016 |
| 48 | (3) | 29/01/2016 | 49 | (3) | 26/01/2016 |
| 50 | (5) | 31/01/2016 | 51 | (4) | 31/01/2016 |
| 52 | (8) | 01/02/2016 | 53 | (4) | 01/02/2016 |
| 54 | (4) | 01/02/2016 | 55 | (1) | 30/01/2016 |
| 56 | (2) | 30/01/2016 | 57 | (1) | 30/01/2016 |
| 58 | (2) | 30/01/2016 | 59 | (2) | 30/01/2016 |
| 60 | (1) | 27/01/2016 | 61 | (5) | 31/01/2016 |
| 62 | (3) | 01/02/2016 | 63 | (3) | 01/02/2016 |
| 64 | (3) | 30/01/2016 | 65 | (2) | 29/01/2016 |
| 66 | (4) | 30/01/2016 | 67 | (3) | 26/01/2016 |
| 68 | (3) | 30/01/2016 | 69 | (2) | 25/01/2016 |
| 70 | (1) | 31/01/2016 | 71 | (5) | 01/02/2016 |
| 72 | (1) | 29/01/2016 | 73 | (1) | 30/01/2016 |
| 74 | (2) | 31/01/2016 | 75 | (1) | 26/01/2016 |
| 76 | (1) | 25/01/2016 | 77 | (3) | 01/02/2016 |
| 78 | (3) | 31/01/2016 | 79 | (2) | 29/01/2016 |
| 80 | (4) | 01/02/2016 | 81 | (4) | 29/01/2016 |
| 82 | (3) | 28/01/2016 | 83 | (4) | 27/01/2016 |
| 84 | (3) | 31/01/2016 | 85 | (3) | 30/01/2016 |
| 86 | (2) | 29/01/2016 | 87 | (3) | 01/02/2016 |
| 88 | (3) | 29/01/2016 | 89 | (3) | 01/02/2016 |
| 90 | (4) | 01/02/2016 | 91 | (0) | 19/01/2016 |
| 92 | (8) | 01/02/2016 | 93 | (2) | 26/01/2016 |
| 94 | (3) | 25/01/2016 | 95 | (1) | 26/01/2016 |
| 96 | (1) | 01/02/2016 | 97 | (3) | 26/01/2016 |
| 98 | (4) | 31/01/2016 | 99 | (4) | 01/02/2016 |
Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày
>>> Bạn quan tâm đến xsmn hôm nay
Cặp số 29 5 lần ra
Cặp số 52 5 lần ra
Cặp số 61 5 lần ra
Cặp số 07 4 lần ra
Cặp số 24 4 lần ra
Cặp số 71 4 lần ra
Cặp số 92 4 lần ra
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Search
Popular Posts
-
Những ngày qua, nhiều chàng trai đã "mất ăn mất ngủ" vì loạt ảnh của một cô gái xinh xắn tự xưng là "cô gái H'mông"...
-
Thống kê cầu lô 2 nháy xổ số Miền Bắc ngày 26-10-2015 CẦU LÔ 2 NHÁY MIỀN BẮC ( MB ) ĐẸP NHẤT HÔM NAY .>>> Xem thêm phần qua...
-
Thay vì sử dụng số tiền trúng thưởng một cách khôn ngoan, thì một số người trẻ tuổi lại "nướng" khoản tiền may mắn khi trúng thưở...
-
SOI CẦU DỰ ĐOÁN XỔ SỐ MIỀN BẮC NGÀY 17/06/2015 >>> Tham gia tư vấn, dự đoán xổ số miền bắc du doan xsmb . Cầu Lotto đ...
-
Kết quả xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 17-06-2015 >>>Bạn quan tâm kết quả soi cau xổ số >>>Kết quả xổ số miền...
-
Xổ số miền Nam >>>Chi tiết kết quả xổ số Long An xo so long an . >>>Kết qủa xổ số Bạc Liêu xo so bac lieu cập nh...
-
Cô gái 23 tuổi, mặc váy cưới, trang điểm xinh đẹp đi taxi đến khu vực bở kè sông Hàm Luông, bất ngờ lao mình xuống sông tự vẫn.
-
Đ ể b ắ t đ ầ u đi vào phân tích k ế t qu ả x ổ s ố Khánh Hòa hôm nay, chúng ta hãy xem l ạ i k ế t qu ả ngày hôm tr ướ c >>...
-
Trước khi đển với nhận định kqxsmt hôm nay thứ 5 hãy cùng nhìn lại thống kê kết quả xo so mien trung thứ 4 ngày 26/08/2015: Xoso...
-
Đ ể b ắ t đ ầ u đi vào phân tích k ế t qu ả x ổ s ố Bình Định hôm nay, chúng ta hãy xem l ạ i k ế t qu ả ngày hôm tr ướ c >...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét